AB „Klaipėdos nafta“ rengiasi pradėti elektroninį aukcioną ir parduoti nenaudojamą turtą:
| Nr. | Turto pavadinimas | Tipas | V/n | Metai | Techniniai duomenys | Kėbulo Nr. | Registracijos dokumentai | Draudimas | TA | Parduodamo turto buvimo vieta (adresas) | Pardavimo kaina, EUR be PVM | Būklės aprašymas | Aukciono dalyvio registravimosi mokestis, sumokėjimo terminas | Aukciono dalyvio garantinis įnašas, sumokėjimo terminas | Registracijos į e-aukcioną pradžia ir pabaiga | E-aukciono pradžia ir pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobilis RENAULT KANGOO | Lengvasis | LLB 877 | 2003 | Dyzelinas, variklio darbinis tūris 1461 cm², 48 kW | VF1KC07BF29493892 | Yra | Nėra | Nėra | Burių g. 19, Klaipėda | 150 EUR | Važiuoklės gedimai, trūksta detalių, kėbulas stipriai paveiktas korozijos, neužsiveda (neeksploatuojamas nuo 2017-12-31). | 10 EUR | 15 EUR | 2019-12-09/ 2019-12-13 | 2019-12-17/ 2019-12-18 |
| 2 | Automobilis RENAULT KANGOO | Lengvasis | AFB 031 | 2004 | Dyzelinas, variklio darbinis tūris 1461 cm², 48 kW | VF1KCR7BF3235849 | Yra | Nėra | Nėra | Burių g. 19, Klaipėda | 150 EUR | Važiuoklės gedimai, trūksta detalių, kėbulas stipriai paveiktas korozijos, neužsiveda (neeksploatuojamas nuo 2017-12-31). | 10 EUR | 15 EUR | 2019-12-09/ 2019-12-13 | 2019-12-17/ 2019-12-18 |
| 3 | Automobilis RENAULT KANGOO | Lengvasis | AFB 038 | 2004 | Dyzelinas, variklio darbinis tūris 1461 cm², 48 kW | VF1KCR7BF3235855 | Yra | Nėra | Nėra | Burių g. 19, Klaipėda | 150 EUR | Važiuoklės gedimai, trūksta detalių, kėbulas stipriai paveiktas korozijos, neužsiveda (neeksploatuojamas nuo 2017-12-31). | 10 EUR | 15 EUR | 2019-12-09/ 2019-12-13 | 2019-12-17/ 2019-12-18 |
| 4 | Automobilis RENAULT SCENIC | Lengvasis | EBE 403 | 2008 | Benzinas, varinklio darbinis tūris 1998 cm², 98,5 kW | VF1JMAUN639912755 | Yra | Nėra | Nėra | Burių g. 19, Klaipėda | 1000 EUR | Važiuoklės, rankinio stabdžio gedimai, reikalingas naujas akumuliatorius (neeksploatuojamas nuo 2019 kovo mėn.) | 10 EUR | 100 EUR | 2019-12-09/ 2019-12-13 | 2019-12-17/ 2019-12-18 |
| 5 | Auto krautuvas STILL R70-30 (naudojosi MEC) | Krovininis | – | – | – | – | Neregistruota | Nėra | Nėra | Burių g. 19, Klaipėda | 300 EUR | Važiuoklės gedimai, kėbulas stipriai paveiktas korozijos, daug kitų defektų, neužsiveda (neeksploatuojamas apie 2 metus) | 10 EUR | 30 EUR | 2019-12-09/ 2019-12-13 | 2019-12-17/ 2019-12-18 |
| 6 | Auto krautuvas STILL R70-30 (naudojosi PIR) | Krovininis | – | – | – | – | Neregistruota | Nėra | Nėra | Burių g. 19, Klaipėda | 300 EUR | Važiuoklės gedimai, kėbulas stipriai paveiktas korozijos, daug kitų defektų, neužsiveda (nurašytas 2014-12-31) | 10 EUR | 30 EUR | 2019-12-09/ 2019-12-13 | 2019-12-17/ 2019-12-18 |
| 7 | Auto krautuvas UNC 60 | Krovininis | – | – | – | UNC 060 ON 778222 | Neregistruota | Nėra | Nėra | Burių g. 19, Klaipėda | 300 EUR | Važiuoklės gedimai, kėbulas stipriai paveiktas korozijos, daug kitų defektų, neužsiveda (nurašytas 2016-11-30) | 10 EUR | 30 EUR | 2019-12-09/ 2019-12-13 | 2019-12-17/ 2019-12-18 |
AB „Klaipėdos nafta“ rengiasi pradėti elektroninį aukcioną ir parduoti nenaudojamą turtą:
| Nr. | Turto pavadinimas | Tipas | V/nr | Metai | Techniniai duomenys | Kėbulo Nr. | Registracijos dokumentai | Draudimas | TA | Parduodamo turto buvimo vieta (adresas) | Pardavimo kaina, EUR be PVM | Būklės aprašymas | Aukciono dalyvio registravimosi mokestis, sumokėjimo terminas | Aukciono dalyvio garantinis įnašas, sumokėjimo terminas | Registracijos į e-aukcioną pradžia ir pabaiga | E-aukciono pradžia ir pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobilis OPEL ZAFIRA | Lengvasis | JLJ 066 | 2001 | dyzelinas, variklio darbinis tūris 1995 cm², 74 kW, sėdimų vietų: 7 | W0L0TGF7512170996 | Yra | Nėra | Nėra | Kupiškio r., Subačiaus sen., Kunčių k., Subačiaus naftos terminalas | 300 EUR | Kėbulas labai stipriai paveiktas korozijos, nėra TA, nėra draudimo, sunkiai užsiveda. | 10 EUR | 30 EUR | 2019-12-06/ 2019-12-12 | 2019-12-16/ 2012-12-17 |
| 2 | Automobilis FORD MONDEO | Lengvasis | BFR 715 | 2005 | benzinas, variklio darbinis tūris 1999 cm², 107 kW, sėdimų vietų: 5 | WF04XXGBB45G41029 | Yra | Nėra | Nėra | Kupiškio r., Subačiaus sen., Kunčių k., Subačiaus naftos terminalas | 400 EUR | Kėbulas stipriai paveiktas korozijos, nėra TA, kuro sistemos defektas. | 10 EUR | 40 EUR | 2019-12-09/ 2019-12-13 | 2019-12-17/ 2019-12-18 |
2026 m. sausio 5 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija paskelbė apie vykdomą kandidatų į AB „KN Energies“ valdybos narius atranką. Valdybos narių atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą...
Pirmadienį tarptautinės terminalų operatorės „KN Energies“ valdomą Klaipėdos SGD terminalą pasiekė didžiausios privačios Ukrainos energetikos grupės DTEK dukterinės įmonės „D.TRADING International SA“ užsakytas SGD krovinys iš JAV. Į laivo-saugyklos „Independence“ talpas iš į Klaipėdos uostą atvykusio dujovežio „GasLog Houston“ bus perkrauta apie 160 tūkst. kubinių metrų amerikietiškų SGD. Po išdujinimo...
Lygiai prieš 11 metų, 2014-ųjų spalio 27 d., Klaipėdos uostą pasiekė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) laivas-saugykla „Independence“. Lietuvos išsivadavimas iš monopolininko gniaužtų tapo ne tik įkvėpimu Baltijos regionui, bet ir užtikrino energetinį saugumą bei vartotojams teisę dujas įsigyti rinkos kaina. Sukakties proga Klaipėdos SGD terminalo operatorė ir laivo-saugyklos „Independence” savininkė...